Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell | A4 Avant 1.6 | A4 Avant 1.8 [quattro] |
Produktionszeitraum | 1998 - 2001 | 1995 - 2001 |
Motor | 4 Zylinder Reihenmotor | 4 Zylinder Reihenmotor |
Hubraum (cm³) | 1595 | 1781 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 77,4 | 81 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 74 (101) / 5300 | 92 (125) / 5800 |
Drehmoment (Nm) | 140 | 173 (ab 01/99 168) |
Verdichtung | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik | dohc, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic (ab 01/99 Simos 2.0) | Bosch Motronic |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) |
Antrieb | front | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 V | 195/65 R 15 V |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1498 / 1479 | 1498 / 1479 [1475] |
Bremse vorn / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2617 | 2622 [2607] (ab 01/99 2617 [2607]] |
Maße (L x B x H (mm)) | 4479 x 1733 x 1417 | 4479 x 1733 x 1417 |
Leergewicht (kg) | 1205 (ab 01/99 1240) | 1265 (1285) [1360] (ab 01/99 1285 (1310) [1390]) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 12,1 s (ab 01/99 12,5 s) | 10,7 s (12,4 s) [11,0 s] (ab 01/99 11,0 s (12,6 s) [11,3 s)] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 187 (ab 01/99 186) | 210 (196) [198] (ab 01/99 201 (194) [197]) |
Motorkennbuchstaben | AHL / ADP | ADR |
Gebaute Stückzahl | ||
Typschlüsselnummer (TSN) | 618 | 619 [620] |
Typklassen (KH/VK/TK) | 15/16/31 | 15/17/32 [16/19/32] |
Modell | A4 Avant 1.8T [quattro] | A4 Avant 2.4 [quattro] |
Produktionszeitraum | 1995 - 2001 | 1997 - 2000 |
Motor | 4 Zylinder Reihenmotor mit Turbo | 6 Zylinder V-Motor |
Hubraum (cm³) | 1781 | 2393 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 | 81 x 77,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 110 (150) / 5700 | 121 (165) / 6000 |
Drehmoment (Nm) | 210 | 230 |
Verdichtung | 9,5 : 1 | 10,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik | dohc, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | Bosch Motronic |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) |
Antrieb | front [quattro] | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 V | 195/65 R 15 V |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1498 / 1479 [1475] | 1498 / 1479 [1475] |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2622 [2607] (ab 01/99 2617 [2607]) | 2622 [2607] (ab 01/99 2617 [2607]) |
Maße (L x B x H (mm)) | 4479 x 1733 x 1417 | 4479 x 1733 x 1417 |
Leergewicht (kg) | 1270 (1320) [1365] (ab 01/99 1300 (1345) [1410]) | 1320 (1365) [1425] (ab 01/99 1360 (1410) [1465]) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,5 s (9,7 s) [8,5 s] (ab 01/99 8,6 s (9,8 s) [8,7 s]) | 8,4 s (9,8 s) [8,4 s] (ab 01/99 8,6 s (10,1 s) [8,6 s]) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 (212) [216] (ab 01/99 217 (210) [215]) | 222 (216) [220] |
Motorkennbuchstaben | AEB | AGA / APS |
Gebaute Stückzahl | 7662 [2884] | |
Typschlüsselnummer (TSN) | 621 [622] | |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/18/35 [16/22/34] |
Modell | A4 Avant 2.6 [quattro] | A4 Avant 2.8 [quattro] |
Produktionszeitraum | 1995 - 1997 | 1996 - 2000 |
Motor | 6 Zylinder V-Motor | 6 Zylinder V-Motor |
Hubraum (cm³) | 2598 | 2771 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 81 | 82,5 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 110 (150) / 5500 | 142 (193) / 6000 |
Drehmoment (Nm) | 225 | 280 |
Verdichtung | 10,0 : 1 | 10,3 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 2 Ventiltechnik | dohc, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | Bosch Motronic |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) |
Antrieb | front [quattro] | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 V | 205/60 R 15 W |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1498 [1498] / 1479 [1475] | 1498 [1498] / 1479 [1475] |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2622 [2607] | 2622 [2607] (ab 01/99 2617 [2607] |
Maße (L x B x H (mm)) | 4479 x 1733 x 1417 | 4479 x 1733 x 1417 |
Leergewicht (kg) | 1300 (1350) [1410] | 1285 (1335) 1400 (1465)] (ab 01/99 1365 (1415) [1465 (1525)]) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,9 s (10,0 s) [8,9 s] | 7,4 s (8,8 s) [7,4 s (9,4 s)] (ab 01/99 7,6 s (9,0 s) [7,5 s (93,5 s)]) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 216 (210) [214] | 236 (231) [234 (229)] |
Motorkennbuchstaben | ABC | ACK |
Gebaute Stückzahl | 10252 [2611] | 3167 [9993] |
Typschlüsselnummer (TSN) | 623 [624] | 625 [626] |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/18/32 [16/22/34] | 16/21/35 [20/23/35] |
Modell | A4 Avant 1.9TDI | A4 Avant 1.9TDI [quattro] |
Produktionszeitraum | 1995 - 2001 | 1995 - 2001 |
Motor | 4 Zylinder Reihenmotor mit Turbo (Diesel) | 4 Zylinder Reihenmotor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 1896 | 1896 |
Bohrung x Hub (mm) | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 95,5 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 66 (90) / 4000 | 81 (110) / 4150 |
Drehmoment (Nm) | 202 | 235 |
Verdichtung | 19,5 : 1 | 19,5 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) |
Antrieb | front | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 V | 195/65 R 15 V |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1498 / 1479 | 1498 / 1479 [1475] |
Bremse vorn / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2622 [2607] | 2622 [2607] |
Maße (L x B x H (mm)) | 4479 x 1733 x 1417 | 4479 x 1733 x 1417 |
Leergewicht (kg) | 1285 (1305) | 1285 (1305) [1385] |
Beschleunigung 0-100 km/h | 13,6 s (15,0 s) | 11,5 s (12,8 s) [11,9 s] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 (173) | 192 (190) [190] |
Motorkennbuchstaben | 1Z / AHH | AFN |
Gebaute Stückzahl | 17011 | 117840 [10027] |
Typschlüsselnummer (TSN) | 627 | 628 [644] |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/20/35 | 17/21/34 [21/24/34] |
Modell | A4 Avant 2.5 TDI | A4 Avant 2.5 TDI [quattro] |
Produktionszeitraum | 1997 - 2000 | 2000 - 2001 |
Motor | 6 Zylinder V-Motor mit Turbo (Diesel) | 6 Zylinder V-Motor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 2496 | 2496 |
Bohrung x Hub (mm) | 78,3 x 86,4 | 78,3 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 110 (150) / 4000 | 132 (180) / 4000 |
Drehmoment (Nm) | 310 | 370 |
Verdichtung | 19,5 : 1 | 19,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 4 Ventiltechnik | dohc, 4 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) | 6-Gang-Schaltgetriebe [quattro] (5-Gang-tiptronic) |
Antrieb | front [quattro] | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 V | 195/65 R 15 V |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1498 / 1479 [1477] | 1498 / 1479 [1477] |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2622 [2607] (ab 01/99 2617 [2607] | 2617 [2607] |
Maße (L x B x H (mm)) | 4479 x 1733 x 1417 | 4479 x 1733 x 1417 |
Leergewicht (kg) | 1400 (1430) [1505 (1550)], ab 01/99 1430 (1460) [1535 (1580)) | 1430 (1460) [1535 (1580)) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,2 s (10,4 s) [9,6 s (10,9 s)], ab 01/99 9,2 s (10,0 s) [9,6 s (10,6 s)] |
n.b. |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 218 (212 [216 (210)], ab 01/99 216 (210) [212 [208)] |
n.b. |
Motorkennbuchstaben | AFB, AKN | AKE |
Gebaute Stückzahl | 10170 [2969] | |
Typschlüsselnummer (TSN) | 674 [675] | |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/21/35 [20/23/35] |
Modell | A4 Avant 'Audi Duo' |
Produktionszeitraum | 1997 - 1999 |
Motor | 4 Zylinder Reihenmotor mit Turbo und Drehstrom E-Motor |
Hubraum (cm³) | 1896 |
Bohrung x Hub (mm) | 79,5 x 95,5 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 66 (90) / 4000, E-Motor: 21 (29) / 10000 |
Drehmoment (Nm) | 202, E-Motor: Dauerdrehmoment 20 |
Verdichtung | 19,5 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | front |
Räder vorn / hinten | 5J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/68 R 15 V |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1498 / 1479 |
Bremse vorn / hinten | Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2617 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4479 x 1733 x 1417 |
Leergewicht (kg) | 1710 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 16,0 s |
E-Motor 0-50 km/h | 9,5 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 |
E-Motor (km/h) | 80 |
Gebaute Stückzahl | 90 |
Typschlüsselnummer (TSN) | 700 |
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/20/35 |
© 2001-2003 by Michael Duda