Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell | A4 Avant 1.6 | A4 Avant 1.8T [quattro] |
Produktionszeitraum | ||
Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo |
Hubraum (cm³) | 1596 | 1781 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 77,4 | 81 x 86,4 |
Leistung (kW (PS) / min¹) | 75 (102) / 5600 | 120 (163) / 5700 |
Drehmoment (Nm) | 148 | 225 |
Verdichtung | 10,3 : 1 | 9,3 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc | dohc |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, (multitronic), [6-Gang-Schaltgetriebe] |
Antrieb | front | front, [quattro] |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1522 / 1522 | 1522 / 1522 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2648 | 2648 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4586 x 1772 x 1427 | 4586 x 1772 x 1427 |
Leergewicht (kg) | 1300 | 1390 (1430) [1470] |
Beschleunigung 0-100 km/h | 12,6 | 8,6 (8,6) [8,7] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 228 (223) [226] |
Gebaute Stückzahl | ||
Typklassen (KH/VK/TK) | 14/18/16 | 14/18/19 [17/19/19] |
Datenblatt und Diagramm (pdf) | Datenblatt und Diagramm (pdf) |
Modell | A4 Avant 2.0 | A4 Avant 2.0TFSI [quattro] |
Produktionszeitraum | ||
Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo |
Hubraum (cm³) | 1984 | 1984 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 |
Leistung (kW (PS) / min¹) | 96 (130) /5700 | 147 (200) /5100-6000 |
Drehmoment (Nm) | 195 | 280 |
Verdichtung | 10,3 : 1 | 10,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc | dohc |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, (multitronic) | 6-Gang-Schaltgetriebe, (multitronic), [6-Gang-Schaltgetriebe, (6stufige tiptronic)] |
Antrieb | front | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 205/55 R16 | 215/55 R16 Y |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1522 / 1522 | 1522 / 1522 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2648 | 2648 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4586 x 1772 x 1427 | 4586 x 1772 x 1427 |
Leergewicht (kg) | 1340 (1390) | 1425 (1450) [1490 (1535)] |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,9 (10,4) | 7,3 (7,3) [7,2 (7,7)] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 212 (205) | 241 (235) [238 (235)] |
Gebaute Stückzahl | ||
Typklassen (KH/VK/TK) | 14/17/16 | 14/18/19 [17/19/19] |
Datenblatt und Diagramm (pdf) | Datenblatt und Diagramm (pdf) |
Modell | A4 Avant 3.2 FSI [quattro] | A4 Avant 1.9 TDI |
Produktionszeitraum | ||
Motor | 6-Zylinder-V-Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo |
Hubraum (cm³) | 3123 | 1896 |
Bohrung x Hub (mm) | 84,5 x 92,8 | 79,5 x 95,5 |
Leistung (kW (PS) / min¹) | 188 (256) 6500 | 85 (115) / 4000 |
Drehmoment (Nm) | 330 | 285 |
Verdichtung | 12,5 : 1 | 19,0 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc | ohc |
Getriebe | multitronic [6-Gang-Schaltgetriebe, (6stufige tiptronic)] | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | front [quattro] | front |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 215/55 R16 Y | 205/55 R16 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1522 / 1522 | 1522 / 1522 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2648 | 2648 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4586 x 1772 x 1427 | 4586 x 1772 x 1427 |
Leergewicht (kg) | 1490 [1540 (1580)] | 1390 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,8 [6,4 (6,9)] | 11,2 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 [250 (250)] | 201 |
Gebaute Stückzahl | ||
Typklassen (KH/VK/TK) | 16/20/20 [19/22/20] | 15/19/21 |
Datenblatt und Diagramm (pdf) | Datenblatt und Diagramm (pdf) |
Modell | A4 Avant 2.0 TDI | A4 Avant 2.5 TDI |
Produktionszeitraum | ||
Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo | 6-Zylinder-V-Motor mit VTG-Turbo |
Hubraum (cm³) | 1968 | 2496 |
Bohrung x Hub (mm) | 81,0 x 95,5 | 78,3 x 86,4 |
Leistung (kW (PS) / min¹) | 103 (140) / 4000 | 120 (163) /4000 |
Drehmoment (Nm) | 320 | 350 (310) |
Verdichtung | 18,0 : 1 | 18,0 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc | dohc |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe, (multitronic) | 6-Gang-Schaltgetriebe, (multitronic) |
Antrieb | front | front |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 205/55 R16 | 205/55 R16 W |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1522 / 1522 | 1522 / 1522 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2648 | 2648 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4586 x 1772 x 1427 | 4586 x 1772 x 1427 |
Leergewicht (kg) | 1430 (1470) | 1520 (1530) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,7 (9,8) | 8,8 (8,9) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 212 (206) | 227 (219) |
Gebaute Stückzahl | ||
Typklassen (KH/VK/TK) | 21/16/20 | 18/21/21 |
Datenblatt und Diagramm (pdf) | Datenblatt und Diagramm (pdf) |
Modell | A4 Avant 3.0 TDI quattro |
Produktionszeitraum | |
Motor | 6-Zylinder-V-Motor mit VTG-Turbo |
Hubraum (cm³) | 2967 |
Bohrung x Hub (mm) | 83,0 x 91,4 |
Leistung (kW (PS) / min¹) | 150 (204) /3500-4500 |
Drehmoment (Nm) | 450 |
Verdichtung | 17,0 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe, (6stufige tiptronic) |
Antrieb | quattro |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 205/55 R16 W |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1522 / 1522 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2648 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4586 x 1772 x 1427 |
Leergewicht (kg) | 1610 (1655) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,2 (7,7) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 235 (233) |
Gebaute Stückzahl | |
Typklassen (KH/VK/TK) | 18/22/21 |
Datenblatt und Diagramm (pdf) |
© 2004 by Michael Duda