Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell | RS2 Avant |
Produktionszeitraum | 1993 - 1995 |
Motor | 5 Zylinder Reihenmotor mit Turbo |
Hubraum (cm³) | 2226 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 232 (315) / 6500 |
Drehmoment (Nm) | 410 |
Verdichtung | 9,0 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 4 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic |
Getriebe | 6-gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | quattro |
Räder vorn / hinten | 7J x 17 |
Reifen vorn / hinten | 245/40 R 17 Z |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1448 / 1474 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / innenbelüftete Scheiben |
Radstand (mm) | 2597 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4510 x 1695 x 1386 |
Leergewicht (kg) | 1595 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,4 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 262 |
Motorkennbuchstaben | ADU |
Gebaute Stückzahl | 2900 |
Typschlüsselnummer (TSN) | 300/301 |
Typklassen (KH/VK/TK) | 23/36/40 |
© 2001 by Michael Duda