Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell | S4 Avant |
Produktionszeitraum | ab 2003 |
Motor | 8 Zylinder V-Motor |
Hubraum (cm³) | 4163 |
Bohrung x Hub (mm) | 84,5 x 92,8 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 253 (344) / 7000 |
Drehmoment (Nm) | 410 |
Verdichtung | 11,0 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | quattro |
Räder vorn / hinten | 8J x 18 |
Reifen vorn / hinten | 235/40 R 18 Y |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1516 / 1512 |
Bremse vorn / hinten | Innenbelüftete Scheiben / innenbelüftete Scheiben |
Radstand (mm) | 2651 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4575 x 1781 x 1440 |
Leergewicht (kg) | 1720 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2270 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,6 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 abgeregelt |
Motorkennbuchstaben | n.b. |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion |
Typschlüsselnummer (TSN) | 824 |
Typklassen (KH/VK/TK) | 21/32/37 |
© 2002 by Michael Duda