Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell |
100 Avant / CC |
100 Avant / CC / CS CD / CD quattro, ab 1988 100 Avant 2.2E [quattro] |
Produktionszeitraum | 1983 - 1988 | 1984 - 1991 |
Motor | 4 Zylinder Reihenmotor | 5 Zylinder Reihenmotor |
Hubraum (cm³) | 1781 | 2226 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 | 81 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 55 (75) / 4600 | 101 (137) / 5700 |
Drehmoment (Nm) | 138 | 188 |
Verdichtung | 8,75 : 1 | 10,0 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Fallstrom-Registervergaser | Bosch K-Jetronic |
Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe (3-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (3-Gang-Automatik) |
Antrieb | front | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 5J x 14 | 5J x 14, CS: 6J x 14 [6J x 15] |
Reifen vorn / hinten | 165 SR 14 | 185/70 HR 14 [205/60 VR 15] |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1476 / 1459 | 1468 [1468] / 1469 [1494] |
Bremse vorn / hinten | Scheiben / Trommeln | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2687 | 2687 [2686] |
Maße (L x B x H (mm)) | 4792 x 1814 x 1422 | 4792 x 1814 x 1422 |
Leergewicht (kg) | 1130 | 1260 [1370] |
Beschleunigung 0-100 km/h | 15,7s (18,4s) | 10,2s (11,8s) [10,2s] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 163 (160) | 200 (196) [199] |
Motorkennbuchstaben | DR | KU |
Gebaute Stückzahl | n.b. | 67219 [10143] |
Modell |
100 Avant / CC / CS CD / CD [quattro], ab 1988 100 Avant [quattro] |
100 Avant Diesel / CC |
Produktionszeitraum | 1983 - 1991 | 1983 - 1988 |
Motor | 4 Zylinder Reihenmotor | 5 Zylinder Reihenmotor (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 1781 | 1986 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 | 76,5 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 66 (90) / 5200 | 51 (70) / 4800 |
Drehmoment (Nm) | 145 [150] | 123 |
Verdichtung | 10,0 x 1 | 23,0 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Fallstrom-Registervergaser | Verteiler-Einspritzpumpe |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (3-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (3-Gang-Automatik) |
Antrieb | front [quattro] | front |
Räder vorn / hinten | 5J x 14, CS: 6J x 14 | 5J x 14 |
Reifen vorn / hinten | 185/70 HR 14 | 185/70 SR 14 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1468 [1468] / 1467 [1490] | 1468 / 1467 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Trommeln [Scheiben] | Scheiben / Trommeln |
Radstand (mm) | 2687 | 2687 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4792 x 1814 x 1422 | 4792 x 1814 x 1422 |
Leergewicht (kg) | 1140 [1240] | 1260 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 12,8s (15,3s) [13,4s] | 18,7s (22,2s) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 174 (171) [174] | 154 (151) |
Motorkennbuchstaben | DS | CN |
Gebaute Stückzahl | 27093 [360] | 23407 |
Modell |
100 Avant Turbodiesel / CC / CS / CD |
100 Avant / CC / CD, ab 1988 100 Avant 2.0E |
Produktionszeitraum | 1983 - 1988 | 1984 - 1991 |
Motor | 5 Zylinder Reihenmotor mit Turbo (Diesel) | 5 Zylinder Reihenmotor |
Hubraum (cm³) | 1986 | 1994 |
Bohrung x Hub (mm) | 76,5 x 86,4 | 81 x 77,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 64 (87) / 4500 | 85 (115) / 5200 |
Drehmoment (Nm) | 172 | 170 |
Verdichtung | 23,0 : 1 | 10,0 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Verteiler-Einspritzpumpe | Bosch K-Jetronic |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (3-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (3-Gang-Automatik) |
Antrieb | front | front |
Räder vorn / hinten | 5J x 14, CD TD: 6J x 14 | 5J x 14 |
Reifen vorn / hinten | 185/70 SR 14 | 185/70 HR 14 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1468 / 1467 | 1468 / 1467 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Trommeln | innenbelüftete Scheiben / Trommeln |
Radstand (mm) | 2687 | 2687 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4792 x 1814 x 1422 | 4792 x 1814 x 1422 |
Leergewicht (kg) | 1300 | 1290 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 13,6s (16,5s) | 11,2s (13,5s) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 (162) | 188 (184) |
Motorkennbuchstaben | KP | |
Gebaute Stückzahl | 4690 | 16945 |
Modell |
Audi 100 Avant / CC / CS CD / CD [quattro], ab 1988 100 Avant 2.3E [quattro] |
100 Avant turbo [quattro] |
Produktionszeitraum | 1986 - 1991 | 1986 - 1991 |
Motor | 5 Zylinder Reihenmotor | 5 Zylinder Reihenmotor mit Turbo |
Hubraum (cm³) | 2309 | 2226 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 86,4 | 81 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 100 (136) / 5500 | 121 (165) / 5550 |
Drehmoment (Nm) | 188 | 240 |
Verdichtung | 10,0 : 1 | 7,8 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch KE-Jetronic | Bosch K-Jetronic |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (3-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (3-Gang-Automatik) |
Antrieb | front [quattro] | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6J x 14 [6J x 15] | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 185/70 HR 14 [205/60 VR 15] | 205/60 VR 15 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1468 [1468] / 1469 [1490] | 1468 [1468] / 1469 [1490] |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2687 [2686] | 2687 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4792 x 1814 x 1422 | 4792 x 1814 x 1422 |
Leergewicht (kg) | 1290 [1400] | 1340 [1450] |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,2 s (11,8 s) [10,2 s] | 8,2s (9,4s) [8,2s] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 (196) [199] | 213 (203) [213] |
Motorkennbuchstaben | NF | MC |
Gebaute Stückzahl | 26655 [5517] | 2034 [3366] |
Modell |
100 Avant Turbodiesel |
100 Avant TDI |
Produktionszeitraum | 1988 - 1991 | 1989 - 1991 |
Motor | 5 Zylinder Reihenmotor mit Turbo (Diesel) | 5 Zylinder Reihenmotor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 2370 | 2460 |
Bohrung x Hub (mm) | 76,5 x 86,4 | 81 x 95,5 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 74 (100) / 4500 | 88 (120) / 4250 |
Drehmoment (Nm) | 192 | 265 |
Verdichtung | 23,0 : 1 | 21,0 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Verteiler-Einspritzpumpe | Direkteinspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | front | front |
Räder vorn / hinten | 5J x 14 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 185/70 R 14 H | 205/60 R 15 V |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1476 / 1483 | 1476 / 1473 |
Bremse vorn / hinten | Scheiben / Trommeln | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2687 | 2687 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4793 x 1814 x 1421 | 4793 x 1814 x 1421 |
Leergewicht (kg) | 1340 | 1360 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 12,8 | 10,1s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 183 | 198 |
Motorkennbuchstaben | NC | 1T |
Gebaute Stückzahl | 491 | 1873 |
© 2001 by Michael Duda