Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell | A6 Avant 1.8 [quattro] | A6 Avant 2.0 |
Produktionszeitraum | 1995 - 1997 | 1994 - 1996 |
Motor | 4 Zylinder Reihenmotor | 4 Zylinder Reihenmotor |
Hubraum (cm³) | 1781 | 1984 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 | 82,5 x 92,8 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 92 (125) / 5800 | 85 (115) / 5400 |
Drehmoment (Nm) | 168 | 168 |
Verdichtung | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | elektronische Mehrstelleneinspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) |
Antrieb | front [quattro] | front |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 V | 195/65 R 15 V |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1520 / 1524 | 1520 / 1524 |
Bremse vorn / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2687 [2692] | 2687 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4797 x 1783 x 1440 | 4797 x 1783 x 1440 |
Leergewicht (kg) | 1420 [1520] | 1405 (1420) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 11,4s [11,7s] | 12,2s (14,4s) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 196 [194] | 186 (183) |
Motorkennbuchstaben | ADR | ABK |
Gebaute Stückzahl | 5514 [275] | 5124 |
Modell | A6 Avant 2.6 [quattro] | A6 Avant 2.8 [quattro] |
Produktionszeitraum | 1994 - 1997 | 1994 - 1997 |
Motor | 6 Zylinder V-Motor | 6 Zylinder V-Motor |
Hubraum (cm³) | 2598 | 2771 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 81 | 82,5 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 110 (150) / 5750 | 128 (174) / 5500 |
Drehmoment (Nm) | 225 | 250 |
Verdichtung | 10,0 : 1 | 10,3 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 2 Ventiltechnik | dohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | Bosch Motronic |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) |
Antrieb | front [quattro] | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 V | 195/65 R 15 V |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1524 [1520] / 1524 [1542] | 1524 [1520] / 1524 [1542] |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2687 [2692] | 2687 [2692] |
Maße (L x B x H (mm)) | 4797 x 1783 x 1440 | 4797 x 1783 x 1440 |
Leergewicht (kg) | 1490 (1530) [1540 (1645)] | 1495 (1535) [1590 (1645)] |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,1s (11,9s) [10,3s (12,8s)] | 9,3s (10,5s) [9,3s (11,6s)] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 (203) [204 (201)] | 214 (212) [213 (210)] |
Motorkennbuchstaben | ABC | AAH |
Gebaute Stückzahl | 20686 [5782] | 2965 [10770] |
Modell | A6 Avant 2.8 [quattro] (30V) | A6 Avant 1.9 TDI |
Produktionszeitraum | 1995 - 1997 | 1994 - 1997 |
Motor | 6 Zylinder V-Motor | 4 Zylinder Reihenmotor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 2771 | 1896 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 86,4 | 79,5 x 95,5 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 142 (193) / 6000 | 66 (90) / 4000 |
Drehmoment (Nm) | 280 | 202 |
Verdichtung | 10,6 : 1 | 19,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | Direkteinspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) |
Antrieb | front [quattro] | front |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 205/60 R 15 W | 195/65 R 15 T |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1524 [1520] / 1524 [1542] | 1520 / 1524 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2687 [1692] | 2687 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4797 x 1783 x 1440 | 4797 x 1783 x 1440 |
Leergewicht (kg) | 1500 (1540) [1600 (1650)] | 1450 (1465) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,3s (9,5s) [8,2s (10,2s)] | 14,2s (17,9s) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 227 (225) [226 (223)] | 173 (173) |
Motorkennbuchstaben | ACK | 1Z |
Gebaute Stückzahl | 1654 [3115] | 5099 |
Modell | A6 Avant 2.5 TDI | A6 Avant 2.5 TDI [quattro] |
Produktionszeitraum | 1994 - 1997 | 1995 - 1997 |
Motor | 5 Zylinder Reihenmotor mit Turbo (Diesel) | 5 Zylinder Reihenmotor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 2461 | 2461 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 95,5 | 81 x 95,5 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 85 (115) / 4000 | 103 (140) / 4000 |
Drehmoment (Nm) | 265 | 290 |
Verdichtung | 20,0 : 1 | 20,0 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) | 6-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) |
Antrieb | front | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 V | 195/65 R 15 V |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1520 / 1524 | 1520 / 1524 |
Bremse vorn / hinten | Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2687 | 2687 [2692] |
Maße (L x B x H (mm)) | 4797 x 1783 x 1440 | 4797 x 1783 x 1440 |
Leergewicht (kg) | 1510 (1540) | 1510 (1540) [1610] |
Beschleunigung 0-100 km/h | 11,4s (13,2s) | 10,1s (11,4s) [10,2s] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 (197) | 203 (200) [201] |
Motorkennbuchstaben | AAT | AEL |
Gebaute Stückzahl | 15727 | 26187 [8425] |
© 2001 by Michael Duda