Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell | S6 plus Avant |
Produktionszeitraum | 1996 - 1997 |
Motor | 8 Zylinder V-Motor |
Hubraum (cm³) | 4172 |
Bohrung x Hub (mm) | 84,5 x 93 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 240 (326) / 6500 |
Drehmoment (Nm) | 400 |
Verdichtung | 11,6 : 1 |
Ventilsteuerung | 2 dohc, 4 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic M 5.4.1 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | quattro |
Räder vorn / hinten | 8J x 17 |
Reifen vorn / hinten | 255/40 R 17 Z |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1563 / 1528 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / innenbelüftete Scheiben |
Radstand (mm) | 2692 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4797 x 1804 x 1440 |
Leergewicht (kg) | 1745 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,7s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 abgeregelt |
Motorkennbuchstaben | AHK |
Gebaute Stückzahl | 855 |
Datenblatt (pdf) |
© 2001-2008 by Michael Duda