Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell | A6 Avant 1.8 | A6 Avant 1.8T [quattro] |
Produktionszeitraum | 1998 - 2000 | 1998 - 2005 |
Motor | 4 Zylinder Reihenmotor | 4 Zylinder Reihenmotor mit Turbo |
Hubraum (cm³) | 1781 | 1781 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 | 81 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 92 (125) / 5800 | 110 (150) / 5700 |
Drehmoment (Nm) | 168 | 210 |
Verdichtung | 10,3 : 1 | 9,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik | dohc, 4 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | Bosch Motronic |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) |
Antrieb | front | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 V | 195/65 R 15 V [205/60 R 15 W] |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1540 / 1569 | 1540 / 1569 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2760 | 2760 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4796 x 1810 x 1454 | 4796 x 1810 x 1454 |
Leergewicht (kg) | 1395 (1425) | 1445 (1495) [1540] |
Beschleunigung 0-100 km/h | 11,7s (13,5s) | 9,8s (11,0s) [9,9s] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 (195) | 215 (211) [214] |
Motorkennbuchstaben | AJP / AQE / ARH | AEB / APU |
Gebaute Stückzahl | n.b. | noch in Produktion |
Datenblatt (pdf) |
Modell | A6 Avant 2.0 | A6 Avant 2.4 [quattro] |
Produktionszeitraum | 2002 - 2005 | 1998 - heute |
Motor | 4 Zylinder Reihenmotor | 6 Zylinder V-Motor |
Hubraum (cm³) | 1984 | 2393 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 92,8 | 81 x 77,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 96 (130) / 5700 | 121 (165) / 6000 |
Drehmoment (Nm) | 195 | 230 |
Verdichtung | 10,3 : 1 | 10,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik | dohc, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | Bosch Motronic |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (stufenlose multitronic) | 5-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) |
Antrieb | front | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 205/55 R 16 W | 195/65 R 15 V [205/60 R 15 W] |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1540 / 1569 | 1540 / 1569 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2760 | 2760 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4796 x 1810 x 1452 | 4796 x 1810 x 1454 |
Leergewicht (kg) | 1450 (1490) | 1495 (1535) [1590 (1650)] |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,7 (11,0) | 9,4s (10,6s) [9,5s (11,2s)] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 203 (196) | 220 (215) [218 (212)] |
Motorkennbuchstaben | AGA / APC / APS | |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Datenblatt (pdf) |
Datenblatt (pdf) |
Modell | A6 Avant 2.8 [quattro] | A6 Avant 3.0 [quattro] |
Produktionszeitraum | 1998 - 2001 | 2002 - 2005 |
Motor | 6 Zylinder V-Motor | 6 Zylinder V-Motor |
Hubraum (cm³) | 2771 | 2976 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 86,4 | 82,5 x 92,8 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 142 (193) / 6000 | 162 (220) / 6300 |
Drehmoment (Nm) | 280 | 300 |
Verdichtung | 10,6 : 1 | 10,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik | dohc, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | Bosch Motronic |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) | 5-Gang-Schaltgetriebe (stufenlose multitronic) [6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic)] |
Antrieb | front [quattro] | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 205/60 R 15 W | 215/55 R 16 Y |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1540 / 1569 | 1540 / 1569 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2760 | 2760 (2759] |
Maße (L x B x H (mm)) | 4796 x 1810 x 1454 | 4796 x 1810 x 1452 |
Leergewicht (kg) | 1510 (1560) [1615 (1675)] | 1535 (1575) [1645 (1695)] |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 8,4s (9,6s) [8,3s (10,5s)] | 7,7 (7,6) [7,8 (8,9)] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 234 (229) [232 (227)] | 241 (236) [238 (235)] |
Motorkennbuchstaben | ACK | |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Datenblatt (pdf) |
Modell | A6 Avant 2.7T [quattro] | A6 Avant 2.7T quattro |
Produktionszeitraum | 1998 - 2001 | 2002 - 2005 |
Motor | 6 Zylinder V-Motor mit Bi-Turbo | 6 Zylinder V-Motor mit Bi-Turbo |
Hubraum (cm³) | 2671 | 2671 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 | 81 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 169 (230) / 5800 | 184 (250) / 5800 |
Drehmoment (Nm) | 310 | 350 |
Verdichtung | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik | dohc, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | Bosch Motronic |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) | 6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) |
Antrieb | front [quattro] | quattro |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1540 / 1569 | 1540 / 1569 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2760 | 2759 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4796 x 1810 x 1454 | 4796 x 1810 x 1452 |
Leergewicht (kg) | 1580 (1610) [1690 (1720)] | 1720 (1760) |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 7,7 (8,5) [7,3 (8,4)] | 7,0 (7,6) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 245 (242) [243 (240)] | 246 (243) |
Motorkennbuchstaben | AJK | |
Gebaute Stückzahl | n.b. | noch in Produktion |
Datenblatt (pdf) |
Modell | A6 Avant 4.2 quattro | A6 Avant 1.9TDI |
Produktionszeitraum | 1999 - 2005 | 1998 - 2003 |
Motor | 8 Zylinder V-Motor | 4 Zylinder Reihenmotor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 4172 | 1896 |
Bohrung x Hub (mm) | 84,5 x 93 | 76,5 x 95,5 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 220 (300) / 6200 | 85 (115) / 4000 |
Drehmoment (Nm) | 400 | 235 |
Verdichtung | 10,8 : 1 | 19,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch Motronic ME7 | Direkteinspritzung |
Getriebe | 5-Gang-tiptronic | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) |
Antrieb | quattro | front |
Räder vorn / hinten | 8J x 16 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 235/50 R 16 Y | 195/65 R 15 V |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1578 / 1590 | 1540 / 1569 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / innenbelüftete Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2759 | 2760 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4833 x 1850 x 1450 | 4796 x 1810 x 1454 |
Leergewicht (kg) | 1785 | 1470 (1480) |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 7,1 | 12,8 (14,8) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 abgeregelt | 192 (189) |
Motorkennbuchstaben | ARS | AJM |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Datenblatt (pdf) |
Modell | A6 Avant 1.9 TDI | A6 Avant 2.5 TDI [quattro] |
Produktionszeitraum | 2002 - 2005 | 1998 - 2001 |
Motor | 4 Zylinder Reihenmotor mit Turbo (Diesel) | 6 Zylinder V-Motor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 1896 | 2496 |
Bohrung x Hub (mm) | 79,5 x 95,5 | 78,3 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 96 (130) / 4000 | 110 (150) / 4000 (ab 2001 114kw) |
Drehmoment (Nm) | 285 / 310 (310) | 310 |
Verdichtung | 19,5 : 1 | 19,5 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik | dohc, 4 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Pumpe-Düse Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe / 6-Gang-Schaltgetriebe (stufenlose multitronic) | 6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) |
Antrieb | front | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 6J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 205/55 R 16 W | 205/60 R 15 W |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1540 / 1569 | 1540 / 1569 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2760 | 2760 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4796 x 1810 x 1452 | 4796 x 1810 x 1454 |
Leergewicht (kg) | 1535 / 1540 (1575) | 1575 (1605) [1680 (1715)] |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 10,7 / 10,7 (10,7) | 9,9 (11,0) [10,2 (11,3)] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 / 201 (198) | 216 (210) [214 (208)] |
Motorkennbuchstaben | AKN | |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | n.b. |
Datenblatt (pdf) |
Modell | A6 Avant 2.5 TDI | A6 Avant 2.5TDI [quattro] |
Produktionszeitraum | 2002-2005 | 2000 - heute |
Motor | 6 Zylinder V-Motor mit Turbo (Diesel) | 6 Zylinder V-Motor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 2496 | 2496 |
Bohrung x Hub (mm) | 78,3 x 86,4 | 78,3 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 120 (163) / 4000 | 132 (180) / 4000 |
Drehmoment (Nm) | 310 | 370 |
Verdichtung | 18,0 : 1 | 19,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 4 Ventiltechnik | dohc, 4 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (stufenlose multitronic) | 6-Gang-Schaltgetriebe [quattro] (5-Gang-tiptronic) |
Antrieb | front | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1540 / 1569 | 1540 / 1569 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2760 | 2760 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4796 x 1810 x 1454 | 4796 x 1810 x 1454 |
Leergewicht (kg) | 1615 (1645) | 1650 [1725 (1760)] |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9,5 (9,5) | 9,1 [9,1 (9,7)] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 (215) | (219) |
Motorkennbuchstaben | AKE | |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Datenblatt (pdf) |
Datenblatt (pdf) |
© 2001-2005 by Michael Duda