Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell | A6 Avant 2.0 TFSI | A6 Avant 2.4 [quattro] |
Produktionszeitraum | ab August 2005 | ab März 2005 |
Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo | 6-Zylinder-V-Motor |
Hubraum (cm³) | 1984 | 2393 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 92,8 | 81,0 x 77,4 |
Leistung (kW (PS) / min¹) | 125 (170) / 4300-6000 | 130 (177) / 6000 |
Drehmoment (Nm) | 280 | 230 |
Verdichtung | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc | dohc |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe, (multitronic) | 6-Gang-Schaltgetriebe, (multitronic), [6-Gang-Schaltgetriebe] |
Antrieb | front | front, [quattro] |
Räder vorn / hinten | 7J x16 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1612 / 1618 | 1612 / 1618 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2843 | 2843 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4933 x 1855 x 1463 | 4933 x 1855 x 1463 |
Leergewicht (kg) | 1590 (1620) | 1595 (1625) [1685 |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 8,7 (9,0) | 9,2 (9,5) [9,4] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 223 (216) | 226 (221) [223] |
Gebaute Stückzahl | ||
Typklassen (KH/VK/TK) | 15 / 20 / 26 | n.n.b. |
Datenblatt (pdf) |
Datenblatt (pdf) |
Modell | A6 Avant 3.2 FSI [quattro] | A6 Avant 4.2 quattro |
Produktionszeitraum | ab März 2005 | ab März 2005 |
Motor | 6-Zylinder-V-Motor | 8-Zylinder-V-Motor |
Hubraum (cm³) | 3123 | 4163 |
Bohrung x Hub (mm) | 84,5 x 92,8 | 84,5 x 92,8 |
Leistung (kW (PS) / min¹) | 188 (255) / 6500 | 246 (335) / 6600 |
Drehmoment (Nm) | 330 | 420 |
Verdichtung | 12,5 : 1 | 11,0 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc | dohc |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe, (multitronic), [6-Gang-Schaltgetriebe (6-stufige tiptronic)] | 6-stufige tiptronic |
Antrieb | front, [quattro] | quattro |
Räder vorn / hinten | 7,5J x 16 | 7,5J x 17 |
Reifen vorn / hinten | 225/55 R16 | 225/50 R17 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1612 / 1618 | 1612 / 1618 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / innenbelüftete Scheiben |
Radstand (mm) | 2843 | 2843 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4933 x 1855 x 1463 | 4933 x 1855 x 1463 |
Leergewicht (kg) | 1610 (1640) [1700 (1740)] | 1805 |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 7,1 (7,2) [7,0 (7,4)] | 6,2 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 (abgeregelt) | 250 (abgeregelt) |
Gebaute Stückzahl | ||
Typklassen (KH/VK/TK) | n.n.b. | n.n.b. |
Datenblatt (pdf) | Datenblatt (pdf) |
Modell | A6 Avant 4.2 FSI quattro | A6 Avant 2.0 TDI |
Produktionszeitraum | ab Modelljahr 2007 | ab August 2005 |
Motor | 8-Zylinder-V-Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 4163 | 1968 |
Bohrung x Hub (mm) | 84,5 x 92,8 | 81,0 x 95,5 |
Leistung (kW (PS) / min¹) | 257 (350) / 6800 | 103 (140) / 4000 |
Drehmoment (Nm) | 440 | 320 |
Verdichtung | 12,5 : 1 | 18,0 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc | dohc |
Getriebe | 6-stufige tiptronic | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | quattro | front |
Räder vorn / hinten | 7,5J x 17 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 225/50 R17 | 205/60 R16 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1612 / 1618 | 1612 / 1618 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / innenbelüftete Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2843 | 2843 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4933 x 1855 x 1463 | 4933 x 1855 x 1463 |
Leergewicht (kg) | 1830 | 1610 |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 6,1 | 10,5 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 (abgeregelt) | 205 |
Gebaute Stückzahl | ||
Typklassen (KH/VK/TK) | 21 / 29 / 28 | 16 / 20 / 28 |
Datenblatt (pdf) | Datenblatt (pdf) |
Modell | A6 Avant 2.7 TDI | A6 Avant 2.7 TDI (mit Dieselpartikelfilter) |
Produktionszeitraum | ab März 2005 | ab März 2005 |
Motor | 6-Zylinder-V-Motor mit Turbo (Diesel) | 6-Zylinder-V-Motor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 2698 | 2698 |
Bohrung x Hub (mm) | 83,0 x 83,1 | 83,0 x 83,1 |
Leistung (kW (PS) / min¹) | 132 (180) / 3300-4250 | 132 (180) / 3300-4250 |
Drehmoment (Nm) | 380 | 380 |
Verdichtung | 17,0 : 1 | 17,0 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc | dohc |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | front | front |
Räder vorn / hinten | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1612 / 1618 | 1612 / 1618 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2843 | 2843 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4933 x 1855 x 1463 | 4933 x 1855 x 1463 |
Leergewicht (kg) | 1695 | 1695 |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 8,3 | 8,3 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 | 225 |
Gebaute Stückzahl | ||
Typklassen (KH/VK/TK) | n.n.b. | n.n.b. |
Datenblatt (pdf) | Datenblatt (pdf) |
Modell | A6 Avant 3.0 quattro TDI | A6 Avant 3.0 TDI quattro (mit Dieselpartikelfilter) |
Produktionszeitraum | ab März 2005 | ab März 2005 |
Motor | 6-Zylinder-V-Motor mit Turbo (Diesel) | 6-Zylinder-V-Motor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 2967 | 2967 |
Bohrung x Hub (mm) | 83,0 x 91,4 | 83,0 x 91,4 |
Leistung (kW (PS) / min¹) | 165 (225) / 4000 | 165 (225) / 4000 |
Drehmoment (Nm) | 450 | 450 |
Verdichtung | 17,0 : 1 | 17,0 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc | dohc |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (6-stofige tipronic) | 6-Gang-Schaltgetriebe (6-stofige tipronic) |
Antrieb | quattro | quattro |
Räder vorn / hinten | 7,5J x 16 | 7,5J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1612 / 1618 | 1612 / 1618 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2843 | 2843 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4933 x 1855 x 1463 | 4933 x 1855 x 1463 |
Leergewicht (kg) | 1805 (1825) | 1805 (1825) |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 7,3 (7,6) | 7,3 (7,6) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 (240) | 240 (240) |
Gebaute Stückzahl | ||
Typklassen (KH/VK/TK) | n.n.b. | n.n.b. |
Datenblatt (pdf) | Datenblatt (pdf) |
© 2004 by Michael Duda