Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell | A4 Avant 1.6 | A4 Avant 1.8T [quattro] |
Produktionszeitraum | 2001 - heute | 2001 - heute |
Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo |
Hubraum (cm³) | 1596 | 1781 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 77,4 | 81 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 75 / 102 | 120 / 163 |
Drehmoment (Nm) | 148 | 225 |
Verdichtung | 10,3 : 1 | 9,3 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc | dohc, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | sequentielle Einspritzung | sequentielle Einspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe / multitronic |
Antrieb | front | front [quattro] |
Räder vorn / hinten | 6,5J x 15 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1528 / 1526 | 1528 / 1526 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2650 | 2650 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4545 x 1772 x 1428 | 4545 x 1772 x 1428 |
Leergewicht (kg) | 1350 | 1430 (1475) [1515] |
Beschleunigung 0-100 km/h | 13,1 s | 8,8 s (8,9 s) [8,9 s] |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 186 | 225 (220) [223] |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Typschlüsselnummer (TSN) | 772 | 809 [811] |
Typklassen (KH/VK/TK) | 15/15/29 | 15/18/33 [16/20/35] |
Datenblatt | Datenblatt |
Modell | A4 Avant 1.8T [quattro] | A4 Avant 2.0 |
Produktionszeitraum | 2001 - heute | 2001 - heute |
Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo | 4-Zylinder-Reihenmotor |
Hubraum (cm³) | 1781 | 1984 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 | 82,5 x 92,8 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 140 / 190 | 96 / 130 |
Drehmoment (Nm) | 240 | 195 |
Verdichtung | 9,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik | dohc, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | sequentielle Einspritzung | sequentielle Einspritzung |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe / multitronic |
Antrieb | front [quattro] | front |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 7J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1528 / 1526 | 1528 / 1526 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2650 | 2650 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4545 x 1772 x 1428 | 4545 x 1772 x 1428 |
Leergewicht (kg) | 1450 [1530] | 1365 (1400) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,4 s [8,5s ] | 10,1 s (10,5s ) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 232 [230] | 208 (202) |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Typschlüsselnummer (TSN) | 820 [821] | 775 |
Typklassen (KH/VK/TK) | 15/18/33 [16/20/35] | 14/16/32 |
Datenblatt | Datenblatt |
Modell | A4 Avant 2.0FSI | A4 Avant 2.4 |
Produktionszeitraum | 2001 - heute | 2001 - heute |
Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor | 6-Zylinder-V-Motor |
Hubraum (cm³) | 1984 | 2393 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 92,8 | 81 x 77,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 110 / 150 | 125 / 170 |
Drehmoment (Nm) | 200 | 230 |
Verdichtung | 11,5 : 1 | 10,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc, 4 Ventiltechnik | dohc, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | sequentielle Einspritzung | sequentielle Einspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe / multitronic |
Antrieb | front | front |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1528 / 1526 | 1528 / 1526 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2650 | 2650 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4545 x 1772 x 1428 | 4545 x 1772 x 1428 |
Leergewicht (kg) | 1405 | 1495 (1530) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,9 s | 9,1 s (9,2 s) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 214 | 223 (219) |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Typschlüsselnummer (TSN) | 797 | 785 |
Typklassen (KH/VK/TK) | 14/16/32 | 15/18/35 |
Datenblatt | Datenblatt |
Modell | A4 Avant 3.0 [quattro] | A4 Avant 1.9TDI |
Produktionszeitraum | 2001 - heute | 2001 - heute |
Motor | 6-Zylinder-V-Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo (Diesen / PD) |
Hubraum (cm³) | 2976 | 1896 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 92,8 | 79,5 x 95,5 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 162 / 220 | 74 / 101 |
Drehmoment (Nm) | 300 | 250 |
Verdichtung | 10,5 : 1 | 19,0 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc, 5 Ventiltechnik | ohc |
Gemischaufbereitung | sequentielle Einspritzung | Direkteinspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe / multitronic [6-Gang-Schaltgetriebe / tiptronic] | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | front [quattro] | front |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 6,5J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 215/55 R16 | 195/65 R15 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1528 / 1526 | 1528 / 1526 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2650 | 2650 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4545 x 1772 x 1428 | 4545 x 1772 x 1428 |
Leergewicht (kg) | 1480 (1515) [1570 (1610)] | 1430 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,1s [7,3 s (8,9 s)] | 12,5 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 243 (236) [241 (236)] | 191 |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Typschlüsselnummer (TSN) | 776 [777] | 781 |
Typklassen (KH/VK/TK) | 17/22/36 [20/24/36] | 17/20/35 |
Datenblatt | Datenblatt |
Modell | A4 Avant 1.9TDI | A4 Avant 1.9TDI quattro |
Produktionszeitraum | 2001 - heute | 2001 - heute |
Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo (Diesen / PD) | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turbo (Diesen / PD) |
Hubraum (cm³) | 1896 | 1896 |
Bohrung x Hub (mm) | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 95,5 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 96 / 130 | 96 / 130 |
Drehmoment (Nm) | 285 (310) | 310 |
Verdichtung | 19,0 : 1 | 19,0 : 1 |
Ventilsteuerung | ohc | ohc |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe /6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | front | quattro |
Räder vorn / hinten | 7J x 15 | 7J x 15 |
Reifen vorn / hinten | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1528 / 1526 | 1528 / 1526 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2650 | 2650 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4545 x 1772 x 1428 | 4545 x 1772 x 1428 |
Leergewicht (kg) | 1450 (1460) | 1540 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,1 s (10,1 s) | 10,4 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 208 (208) | 202 |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Typschlüsselnummer (TSN) | 778 | 783 |
Typklassen (KH/VK/TK) | 17/21/36 | 22/24/36 |
Datenblatt | Datenblatt |
Modell | A4 Avant 2.5TDI | A4 Avant 2.5TDI quattro |
Produktionszeitraum | 2001 - heute | 2001 - heute |
Motor | 6-Zylinder-V-Motor mit Turbo (Diesel) | 6-Zylinder-V-Motor mit Turbo (Diesel) |
Hubraum (cm³) | 2496 | 2496 |
Bohrung x Hub (mm) | 78,3 x 86,4 | 78,3 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 120 / 163 | 132 / 180 |
Drehmoment (Nm) | 310 | 370 |
Verdichtung | 18,5 : 1 | 18,5 : 1 |
Ventilsteuerung | dohc | dohc |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe / multitronic | 6-Gang-Schaltgetriebe / tiptronic |
Antrieb | front | quattro |
Räder vorn / hinten | 7J x 16 | 7J x 16 |
Reifen vorn / hinten | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1528 / 1526 | 1528 / 1526 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
Radstand (mm) | 2650 | 2650 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4545 x 1772 x 1428 | 4545 x 1772 x 1428 |
Leergewicht (kg) | 1560 (1590) | 1645 (1680) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,1 S (9,2 s) | 8,5 s (9,7 s) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 (217) | 226 (220) |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Typschlüsselnummer (TSN) | 805 | 779 |
Typklassen (KH/VK/TK) | 17/24/36 | 22/27/36 |
Datenblatt | Datenblatt |
© 2001-2003 by Michael Duda