Hier findet Ihr weitere technische Daten.
Modell | allroad quattro 2.5 TDI | allroad quattro 2.5 TDI |
Produktionszeitraum | 2000 - heute | 2003 - heute |
Motor | 6 Zylinder V-Motor (Diesel) mit Turbo | 6 Zylinder V-Motor (Diesel) mit Turbo |
Hubraum (cm³) | 2496 | 2469 |
Bohrung x Hub (mm) | 78,3 x 86,4 | 78,3 x 86,4 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 132 (180) / 4000 | 120 (163) / 4000 |
Drehmoment (Nm) | 370 | 310 |
Verdichtung | 18,5 : 1 | 18,5 : 1 |
Ventilsteuerung | 2 dohc, 4 Ventiltechnik | 2 dohc, 4 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Bosch EDC-15 M | Bosch EDC-15 M |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | quattro | quattro |
Räder vorn / hinten | 7,5J x 17 | 7,5J x 17 |
Reifen vorn / hinten | 225/55 R 17 W | 225/55 R 17 W |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1574 / 1585 | 1574 / 1585 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen / Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen / Scheibenbremsen |
Radstand (mm) | 2757 | 2757 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4810 x 1852 x 1529-1595 | 4810 x 1852 x 1551 (1526 o. Dachreling) |
Leergewicht (kg) | 1815 (1850) | 1815 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,5 s (9,6 s) | 10,4 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 207 (205) | 203 |
Motorkennbuchstaben | AKE, BAU | BCZ |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Datenblatt | Datenblatt |
Modell | allroad quattro 2.7 T | allroad quattro 4.2 |
Produktionszeitraum | 2000 - heute | 2003 - heute |
Motor | 6 Zylinder V-Motor mit Bi-Turbo | 8 Zylinder V-Motor |
Hubraum (cm³) | 2671 | 4163 |
Bohrung x Hub (mm) | 81,0 x 86,4 | 84,5 x 92,8 |
Leistung (kw (PS) / min¹) | 184 (250) / 5800 | 220 (300) / 6200 |
Drehmoment (Nm) | 350 | 380 |
Verdichtung | 9,3 : 1 | 11,0 : 1 |
Ventilsteuerung | 2 dohc, 5 Ventiltechnik | Einlassnockenwellenverstellung, Rollenschwinghebel mit hydraulischem Ausgleich, 5 Ventiltechnik |
Gemischaufbereitung | Motronic | Motronic |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-tiptronic) | 5stufige tiptronic |
Antrieb | quattro | quattro |
Räder vorn / hinten | 7,5J x 17 | 7,5J x 18 |
Reifen vorn / hinten | 225/55 R 17 W | 245/45 R 18 Y |
Spurweite vorn / hinten (mm) | 1574 / 1585 | 1574 / 1585 |
Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen / Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen / innenbelüftete Scheibenbremsen |
Radstand (mm) | 2757 | 2757 |
Maße (L x B x H (mm)) | 4810 x 1852 x 1529-1595 | 4810 x 1852 x 1551 (1526 o. Dachreling) |
Leergewicht (kg) | 1795 (1825) | 1860 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,4 s (7,7 s) | 7,2 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 236 (234) | 240 |
Motorkennbuchstaben | ARE, BES | BAS |
Gebaute Stückzahl | noch in Produktion | noch in Produktion |
Datenblatt | Datenblatt |
© 2001 by Michael Duda